聯係電話:
400-168-4191
| 技術(shù)指標 | |||
| 頻率範圍 | 型號 | 直流耦 | 合交(jiāo)流耦 |
| 4051A | 3Hz~4GHz | 10MHz~4GHz | |
| 4051B | 3Hz~9GHz | 10MHz~9GHz | |
| 4051C | 3Hz~13.2GHz | 10MHz~13.2GHz | |
| 4051D | 3Hz~18GHz | 10MHz~18GHz | |
| 4051E | 3Hz~26.5GHz | 10MHz~26.5GHz | |
| 4051F | 3Hz~40GHz | 10MHz~40GHz | |
| 4051G | 3Hz~45GHz | 10MHz~45GHz | |
| 4051H | 3Hz~50GHz | 10MHz~50GHz | |
| 4051L | 3Hz~67GHz | / | |
| 4051N | 3Hz~85GHz | / | |
| 10MHz 精密頻率參考 | 頻率準確(què)度(dù): ±(至上次校準日期(qī)×老化率+溫度穩定度+校準(zhǔn)準確度) 老化率: ± 1´10-7/年(nián) 溫度穩定度: ± 1.5´10-8(20°C ~ 30°C) ± 5´10-8(0°C ~ 50°C) 校準準確度: ± 4´10-8` | ||
| 頻(pín)率讀出(chū)準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考準(zhǔn)確度(dù)+0.1%頻寬+5%分辨(biàn)率帶(dài)寬+2Hz+0.5水平分辨率*) *:水平分辨(biàn)率=頻寬/(掃描點數-1) | ||
| 頻(pín)率計數準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考準確度+0.1Hz) | ||
| 頻寬 | 範圍:0Hz(零頻寬),10Hz~該型(xíng)號最高頻(pín)率範圍 準確度:±(0.1%×頻寬(kuān)+頻寬/(掃(sǎo)描點數-1)) | ||
| 掃(sǎo)描時間範圍 | 頻寬≥10Hz: 1ms~6000s 頻寬(kuān)=0Hz: 1us~6000s | ||
| 分辨率帶寬 | 範(fàn)圍:1Hz~3MHz (1、2、3、5步進),4、5、6、8、10、20MHz 轉(zhuǎn)換不(bú)確定度: ± 0.3dB 1Hz~10MHz ± 1.0 dB 20MHz | ||
| 分析帶寬(kuān) | 標配:10MHz 選(xuǎn)件H38A:40MHz 選件H38B:200MHz 選件H38C:550MHz 選件H38D:1GHz | ||
| 視頻(pín)帶寬 | 1Hz~3MHz (1、2、3、5步進),4、5、6、8、10、20MHz(額定值) | ||
| 觸發方式 | 自由、電源、視頻、外部電平(前(qián)麵板)、外部電平(後麵板)、猝發射頻(pín)、定(dìng)時器 | ||
| 檢波方式 | 正常(cháng)、正峰值、負峰值、取樣、視頻平均、功率平均、電壓(yā)平均 | ||
| 相位噪聲 (載波1GHz,20°C ~ 30°C) | 頻偏 指標 典型值 100Hz -96dBc/Hz -105dBc/Hz 1kHz -115dBc/Hz -118dBc/Hz 10kHz -125dBc/Hz -129dBc/Hz 100kHz -125dBc/Hz -129dBc/Hz | ||
| 剩餘調頻 (分辨率帶寬10Hz,視頻帶寬10 Hz) | ≤0.25Hz×N(10Hz分辨率帶寬,10Hz視頻帶寬,20 ms 內的額定值,具體N值參見頻段劃分的諧波次數) | ||
| 顯示平均噪聲電平(輸入端接(jiē)匹配負載,采樣或(huò)平均檢波,平均類型為對數方式,0dB輸入衰減,射頻增益為靈敏度(dù)優先,歸一化至(zhì)1Hz RBW,20°C ~ 30°C) | 4051A/B/C/D/E/F/G/H 顯示平均噪聲電平 頻率範圍 指標 典型值 10MHz~1GHz -153dBm -156dBm 1GHz~2GHz -151dBm -154dBm 2GHz~3GHz -150dBm -153dBm 3GHz~3.6GHz -148dBm -151dBm 3.6GHz~4GHz -145dBm -148dBm 4GHz~5GHz -148dBm -152dBm 5GHz~9GHz -150dBm -152dBm 9GHz~18GHz -148dBm -151dBm 18GHz~26.5GHz -143dBm -146dBm 26.5GHz~40GHz -138dBm -144dBm 40GHz~50GHz -133dBm -141dBm | ||
| 4051L/N 顯示平均(jun1)噪聲電平 頻率範圍 指標L/N 典型(xíng)值L/N 10MHz~1GHz -152dBm/-150dBm/ -155dBm/-153dBm/ 1GHz~2GHz -151dBm/-149dBm/ -153dBm/-151dBm/ 2GHz~3GHz -148dBm/-146dBm/ -150dBm/-148dBm/ 3GHz~3.6GHz -147dBm/-145dBm/ -158dBm/-156dBm/ 3.6GHz~4GHz -143dBm/-141dBm/ -145dBm/-143dBm/ 4GHz~5GHz -144dBm/-142dBm/ -147dBm/-145dBm/ 5GHz~9GHz -145dBm/-143dBm/ -147dBm/-145dBm/ 9GHz~18GHz -145dBm/-143dBm/ -148dBm/-146dBm/ 18GHz~26.5GHz -141dBm/-139dBm/ -143dBm/-141dBm/ 26.5GHz~40GHz -135dBm/-133dBm/ -138dBm/-136dBm/ 40GHz~50GHz -131dBm/-129dBm/ -135dBm/-133dBm/ 50GHz~67GHz -131dBm/-129dBm/ -135dBm/-133dBm/ 50GHz~67GHz -/-127dBm -/-130dBm 50GHz~67GHz -/-131dBm -/-135dBm | |||
| 4051A/B/C/D/E/F/G/H 配置前(qián)放後顯示平(píng)均噪聲電平 頻率範圍 前放開指標 前放開典型(xíng)值 10MHz~1GHz -162dBm -164dBm 1GHz~2GHz -162dBm -165dBm 2GHz~3GHz -160dBm -164dBm 3GHz~3.6GHz -156dBm -163dBm 3.6GHz~4GHz -155dBm -162dBm 4GHz~5GHz -155dBm -164dBm 5GHz~9GHz -155dBm -164dBm 9GHz~18GHz -154dBm -160dBm 18GHz~26.5GHz -154dBm -157dBm 26.5GHz~40GHz -150dBm -152dBm 40GHz~50GHz -145dBm -150dBm | |||
| 頻率響應和絕(jué)對幅度準確(què)度(dù) (10dB衰減, 20°C ~ 30°C) | 4051A/B/C/D/E/F/G/H/L/N 頻率相應 頻率範圍 指標 典型值(zhí) 3Hz~20MHz ±0.7dB ±0.5dB 3Hz~20MHz(L/N型) ±1.2dB ±0.5dB 20MHz~2GHz ±0.5dB ±0.4dB 2GHz~3.6GHz ±0.7dB ±0.5dB 3.6GHz~4GHz ±1.0dB ±0.8dB 4GHz~9GHz ±1.5dB ±0.9dB 9GHz~18GHz ±2.0dB ±1.0dB 18GHz~26.5GHz ±2.dB ±1.2dB 26.5GHz~40GHz ±3.0dB ±1.8dB 40GHz~50GHz ±3.0dB ±2.0dB 50GHz~67GHz ±4.0dB ±3.0dB | ||
| 4051A/B/C/D/E/F/G/H/L配置前放後頻率響應(yīng) 頻率範圍 前(qián)放關/開 前放關/開 (典型值) 10MHz~20MHz ±1.2dB / ±1.5dB ±0.6dB / ±0.6dB 20MHz~2GHz ±1.0dB / ±1.5dB ±0.6dB / ±0.8dB 2GHz~3.6GHz ±1.2dB / ±1.5dB ±0.6dB / ±0.9dB 3.6GHz~4GHz ±1.5dB / ±1.8dB ±1.0dB / ±1.2dB 4GHz~9GHz ±2.0dB / ±2.5dB ±1.3dB / ±1.5dB 9GHz~18GHz ±2.5dB / ±3.0dB ±1.5dB / ±1.6dB 18GHz~26.5GHz ±3.0dB / ±3.5dB ±1.6dB / ±1.8dB 26.5GHz~40GHz ±3.5dB / ±4.0dB ±2.2dB / ±2.3dB 40GHz~67GHz ±3.5dB / ±4.0dB ±2.4dB / ±2.6dB | |||
| 絕對幅度準確度(10 dB 衰減,20°C ~ 30°C,1 Hz ≤分(fèn)辨率帶寬≤ 1 MHz,輸入信號-10 ~-50 dBm): ±0.24dB 500MHz ±(0.24dB+頻率響應) 所有頻率 | |||
| 1dB增益壓縮(雙音法測試,分辨(biàn)率帶寬5kHz,3MHz頻率間隔, 20°C ~ 30°C) | 頻率範圍 指標 20MHz~40MHz -3dBm 40MHz~200MHz +1dBm 200MHz~4GHz +3dBm 4GHz~9GHz -1dBm 9GHz~50GHz +1dBm 50GHz~67GHz -1dBm | ||
| 三階交調失(shī)真 (TOI) (輸入混頻器兩(liǎng)個-10dBm信號測試,頻率(lǜ)間隔50kHz,20℃~30℃) | 頻率範圍 指(zhǐ)標 典型值 10MHz~200MHz +13dBm +15dBm 200MHz~4GHz +13dBm +16dBm 4GHz~9GHz +11dBm +15dBm 9GHz~18GHz +13dBm +15dBm 18GHz~50GHz +13dBm +17dBm 50GHz~67GHz + 9dBm +11dBm 67GHz~85GHz + 9dBm +11dBm | ||
| 剩餘響應 (輸入端接匹配負載,0dB衰減) | ’-100dBm 200kHz~9GHz -100dBm(額定值) 其它頻率(lǜ) | ||
| 存儲深度(dù) | 4GB | ||
| 外形尺寸 | 寬×高×深= 510mm×190mm×534mm (含把手、墊腳、底(dǐ)腳) 寬×高×深= 426mm×177mm×460mm(不含把手、墊腳(jiǎo)、底腳) | ||
| 重(chóng)量(liàng) | 約25kg(選件配置不同,重量不同) | ||
| 電源(yuán) | 標配(pèi): AC 220~240V:50~60Hz 4051-H98:AC 100~240V:50~60Hz | ||
| 功耗 | 待機:小於20W;工作:小於400W | ||
| 溫度(dù)範圍 | 工作溫度:0°C ~ +50°C 存儲溫(wēn)度:-40°C ~ +70°C | ||
| 4051A/B/C/D :N型(陰),阻抗50Ω 4051E :3.5mm(陽),阻(zǔ)抗(kàng)50Ω 4051F/G/H :2.4mm(陽),阻抗50Ω 4051L :1.85mm(陽),阻抗50Ω 4051N :1.0mm(陽),阻抗50Ω | |||
注: 1、額定值是指預計(jì)的性能,或(huò)描述在產品中有用(yòng)但不包含在產品擔保範圍(wéi)內的產品性能。
2、典型值是指不在產品保證範圍之內的其他產品(pǐn)性能信息(xī);當性能超出技術(shù)指標(biāo)時,80%的樣本在20°C ~ 30°C的溫度範(fàn)圍內可表現出(chū)95%的置信度;典(diǎn)型性能不包括測量不確定度。
在線商城
聯係
青島總部
地址
山東省(shěng)青(qīng)島(dǎo)市黃島區香江路(lù)98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主(zhǔ)機型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
第四(sì)步:
標(biāo)配附件
* 請先配置標配附件
4051N 信號/頻譜分析儀(yí)
4051N 信號/頻譜分析儀
4051L 信號/頻譜分析儀
4051H 信號/頻譜(pǔ)分析儀
4051G 信號/頻譜分析儀
4051F 信號/頻譜分析儀(yí)
4051E 信(xìn)號/頻譜分析儀(yí)
4051D 信號/頻譜分析儀
4051C 信號/頻譜(pǔ)分析儀
4051B 信號/頻譜分析儀
4051A 信號/頻譜分析儀
下一步