聯係電話:
400-168-4191
頻率特性 | ||||||||||||||||||||
頻率範圍 | 1435A-V:9kHz~3GHz 1435B-V:9kHz~6GHz 1435B-V+選件H20:9kHz~7.5GHz 1435CV:9kHz~13GHz 1435DV:9kHz~20GHz 1435GV:9kHz~45GHz | 頻率 | N(內部基波諧波(bō)次(cì)數) | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
250MHz≤f≤375MHz | 1/16 | |||||||||||||||||||
375MHz<f≤750MHz | 1/8 | |||||||||||||||||||
750MHz<f≤1.5GHz | 1/4 | |||||||||||||||||||
1.5GHz<f≤3GHz | 1/2 | |||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | 1 | |||||||||||||||||||
6GHz<f≤12GHz | 2 | |||||||||||||||||||
12GHz<f≤24GHz | 4 | |||||||||||||||||||
24GHz<f≤45GHz | 8 | |||||||||||||||||||
頻率分辨率 | 0.001Hz | |||||||||||||||||||
頻(pín)率切(qiē)換時間 | ≤1ms(測量值注2) | |||||||||||||||||||
時基老(lǎo)化率(典型值注3) | 標配: ±5×10-7/年(連續通電30天後(hòu)) 高穩時基(jī)選件H10: ±5×10-8/年(連續通電30天後) ±5×10-10/天(連續通電30天後) | |||||||||||||||||||
參考輸出(chū) | 頻(pín)率 | 10MHz | ||||||||||||||||||
功率 | >+4dBm,至50Ω負載 | |||||||||||||||||||
參考輸入 | 頻率 | 1MHz~50MHz,步進1Hz | ||||||||||||||||||
功率 | 0dBm~+7dBm,阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
掃描特性 | ||||||||||||||||||||
掃描模式 | 步進掃(sǎo)描 列表掃描 | |||||||||||||||||||
掃描駐留時間 | 100μs~100s | |||||||||||||||||||
功(gōng)率特性 | ||||||||||||||||||||
最小功(gōng)率 | 型號 | 標配 | 程(chéng)控步進衰減器選(xuǎn)件H01/H01-E | |||||||||||||||||
1435A-V/B-V | -15dBm(可(kě)設置-20dBm) | H01:-110dBm(可設置-135dBm) H01-E:-90dBm(可設置-110dBm) | ||||||||||||||||||
1435CV/DV/ GV | -15dBm(可設置-20dBm) | H01:-110dBm(可(kě)設置-135dBm) | ||||||||||||||||||
最大功率注4 (25±10°C) | 1435A-V/B-V | |||||||||||||||||||
頻率範圍 | 標(biāo)配 | 大功率輸出(chū)選件(jiàn)H08 | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | ≥18dBm | ≥22dBm | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤5GHz | ≥16dBm | ≥20dBm | ||||||||||||||||||
5GHz<f≤6GHz | ≥15dBm | ≥18dBm | ||||||||||||||||||
最大功率注4 (25±10°C) | 6GHz<f≤7.5GHz (選件H20) | ≥14dBm | ≥17dBm | |||||||||||||||||
1435CV/DV | ||||||||||||||||||||
頻率範圍 | 標配 | 大功率輸出選(xuǎn)件H08 | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | ≥16dBm | ≥21dBm | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤20GHz | ≥15dBm | ≥20dBm | ||||||||||||||||||
1435GV | ||||||||||||||||||||
頻率(lǜ)範圍(wéi) | 標(biāo)配 | 大功率輸出選件(jiàn)H08 | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤3GHz | ≥14dBm | ≥19dBm | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤17GHz | ≥13dBm | ≥17dBm | ||||||||||||||||||
17GHz<f≤40GHz | ≥11dBm | ≥15dBm | ||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ≥7dBm | ≥10dBm | ||||||||||||||||||
功率準確度 (25±10°C) | 標配 | |||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | 10~最大功(gōng)率 | -10~10 | -15~-10 | |||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±0.9dB | ±0.8dB | ±1.8dB | |||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ±1.5dB | ±1.5dB | ±2.0dB | |||||||||||||||||
H01程控(kòng)步進衰減器選件(jiàn) | ||||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | 10~最大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤20GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | ±0.9dB | ±0.8dB | ±1.1dB | ±2.0dB | ||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.8dB | ±3.0dB | ||||||||||||||||
功率準確度 (25±10°C) | H01-E電子衰減器選件 | |||||||||||||||||||
功率(dBm) 頻率 | 10~最大功率 | -10~10 | -70~-10 | -90~-70 | ||||||||||||||||
9kHz≤f≤2GHz | ±0.8dB | ±0.6dB | ±0.7dB | ±1.4dB | ||||||||||||||||
2GHz<f≤6GHz | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||||
6GHz<f≤7.5GHz(選件H20) | ±0.9dB | ±0.7dB | ±0.7dB | ±1.6dB | ||||||||||||||||
功率分辨率 | 0.01dB | |||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω(額定(dìng)值(zhí)注5) | |||||||||||||||||||
源駐波比VSWR(內穩幅(fú))(測量值注2) | 9kHz≤f≤3GHz | <1.7 | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤13GHz | <1.6 | |||||||||||||||||||
13GHz<f≤20GHz | <1.8 | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤40GHz | <2.0 | |||||||||||||||||||
40GHz<f≤45GHz | <2.0 | |||||||||||||||||||
最大反向功率 | 0.5W(0V DC)(額定值注5) | |||||||||||||||||||
頻譜純度注6 | ||||||||||||||||||||
諧波(在+10dBm處) | 頻率 | 標配 | ||||||||||||||||||
9kHz≤f≤10MHz | <-23dBc | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤3GHz(1435A-V) | <-30dBc | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤6GHz(1435B-V) | <-30dBc | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤7.5GHz(1435B-V+選件H20) | <-30dBc | |||||||||||||||||||
10MHz<f≤4GHz(1435CV/DV/GV) | <-30dBc | |||||||||||||||||||
4GHz<f≤20GHz(1435CV/DV/GV) | <-55dBc | |||||||||||||||||||
20GHz<f≤45GHz(1435GV) | <-50dBc | |||||||||||||||||||
分諧波(在+10dBm處) | 9kHz≤f≤6GHz | 無 | ||||||||||||||||||
6GHz<f≤12GHz | <-60dBc | |||||||||||||||||||
12GHz<f≤24GHz | <-55dBc | |||||||||||||||||||
24GHz<f≤45GHz | <-50dBc | |||||||||||||||||||
非諧波(bō)(在0dBm處,10kHz頻偏以遠) | 頻率 | 標配 | 低(dī)相位噪聲(shēng)選件(H06) (括號(hào)內測量值注2) | |||||||||||||||||
9kHz≤f<250MHz | <-54dBc | <-58dBc(-65dBc) | ||||||||||||||||||
250MHz≤f≤3GHz | <-62dBc | <-77dBc(-86dBc) | ||||||||||||||||||
3GHz<f≤6GHz | <-56dBc | <-71dBc(-80dBc) | ||||||||||||||||||
6GHz<f≤12GHz | <-50dBc | <-65dBc(-74dBc) | ||||||||||||||||||
12GHz<f≤24GHz | <-44dBc | <-59dBc(-68dBc) | ||||||||||||||||||
24GHz<f≤45GHz | <-38dBc | <-53dBc(-62dBc) | ||||||||||||||||||
單邊帶相位噪聲(dBc/Hz,在+10dBm處) | 標(biāo)配 | |||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 100Hz | 10kHz | ||||||||||||||||||
100MHz | <-83 | <-115 | ||||||||||||||||||
250MHz | <-93 | <-127 | ||||||||||||||||||
500MHz | <-89 | <-121 | ||||||||||||||||||
1GHz | <-83 | <-115 | ||||||||||||||||||
2GHz | <-77 | <-109 | ||||||||||||||||||
3GHz | <-74 | <-105 | ||||||||||||||||||
4GHz | <-71 | <-103 | ||||||||||||||||||
6GHz | <-68 | <-99 | ||||||||||||||||||
10GHz | <-63 | <-95 | ||||||||||||||||||
20GHz | <-57 | <-89 | ||||||||||||||||||
40GHz | <-51 | <-83 | ||||||||||||||||||
單邊(biān)帶相位噪聲 (dBc/Hz,在(zài)+10dBm處) | 低相位噪聲選件H06 | |||||||||||||||||||
頻偏 頻率 | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | ||||||||||||||||
100MHz | <-83 | <-122 | <-136 | <-131 | ||||||||||||||||
250MHz | <-93 | <-133 | <-142 | <-139 | ||||||||||||||||
500MHz | <-89 | <-129 | <-139 | <-135 | ||||||||||||||||
1GHz | <-83 | <-123 | <-136 | <-132 | ||||||||||||||||
2GHz | <-77 | <-117 | <-132 | <-126 | ||||||||||||||||
3GHz | <-74 | <-114 | <-126 | <-121 | ||||||||||||||||
4GHz | <-71 | <-111 | <-125 | <-120 | ||||||||||||||||
6GHz | <-68 | <-108 | <-122 | <-115 | ||||||||||||||||
10GHz | <-63 | <-103 | <-118 | <-113 | ||||||||||||||||
20GHz | <-57 | <-97 | <-112 | <-107 | ||||||||||||||||
40GHz | <-51 | <-91 | <-106 | <-101 | ||||||||||||||||
調製特性 | ||||||||||||||||||||
頻率調製注7 (選件H02) | 最大(dà)頻(pín)偏:N×16MHz(N為基波諧波次數) 準確(què)度(1kHz調製率,頻偏(piān)N×500kHz):±(2%×設(shè)置頻偏+20Hz) 調製率(3dB帶寬,頻偏N×500kHz):DC~7MHz 失真(1kHz速(sù)率,頻偏N×500kHz):<0.4% | |||||||||||||||||||
相位調製注7 (選(xuǎn)件H02) | 最(zuì)大相偏:N×16rad(N為基波諧波次數) 準確度(1kHz調製率,相(xiàng)偏N×8rad):±(2%×設置相偏+0.01rad) 調製率(lǜ)(3dB帶寬,相(xiàng)偏N×8rad):DC~1MHz 失真(1kHz調製率,相偏(piān)N×8rad):<0.4% | |||||||||||||||||||
幅度調製注7 (選(xuǎn)件H02) | 最(zuì)大深度:>90% 調幅(fú)準(zhǔn)確度:(1kHz調製率,30%調製深度):±(4%×設置深度(dù)+1%) 調幅失真:(1kHz調製率,線(xiàn)性方式,總諧波失真,30%調製(zhì)深度):<2%; 調幅帶寬:(3dB帶寬,30%調製深(shēn)度,頻率測試點:1GHz、5GHz、20GHz、40GHz):DC~100kHz。 | |||||||||||||||||||
脈衝調製注8 (選件(jiàn)H03) | 開關比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升下降(jiàng)時間(jiān) | <10ns | |||||||||||||||||||
內穩幅最小脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩幅最小脈寬 | 100ns | |||||||||||||||||||
窄脈衝(chōng)調製注8 (選件H04) | 開關(guān)比 | >80dB | ||||||||||||||||||
上升(shēng)下降時間 | <10ns | |||||||||||||||||||
內穩(wěn)幅最小脈寬 | 1μs | |||||||||||||||||||
非穩幅最小脈寬 | 20ns | |||||||||||||||||||
內部模擬(nǐ)調製信號發生 器(需(xū)配選件H02) | 提供3路獨立的信號分別用於頻率/相位調製、幅度調製和低頻輸出(chū)信號 波形:正弦波,方波,三角(jiǎo)波,鋸齒波 頻率範圍(wéi):正弦波0.1Hz~10MHz 方波,三角波(bō),鋸齒波0.1Hz~1MHz 頻率分辨率:0.1Hz 低頻輸出:幅度(dù)0~5 Vpeak(額(é)定值注5),至50Ω負載 | |||||||||||||||||||
內部脈衝發(fā)生器 (需配選件(jiàn)H03或H04) | 脈衝寬度:100ns~(42s-10ns)(選件H03,額定值注5) 20ns~(42s-10ns)(選件H04,額定值注5) 脈衝周期:120ns~42s (選件H03,額(é)定值注5) 40ns~42s (選件H04,額定值注5) 分辨率:10ns | |||||||||||||||||||
多功能函數發生器 (選件H05) | 多功能發生器由7個波形發生器組成(chéng),通過使用AM、FM/ΦM和低頻輸出中的複合調製(zhì)特性, 可分別對發(fā)生器進行設置或是同時設置5個發(fā)生器。 波形: 函數發生器1:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈衝; 函數發生器2:正弦波、三角波、方波、鋸齒波、脈衝; 雙函數發生器:音頻2的正弦(xián)波、三角波、方波、鋸齒(chǐ)波、脈衝(chōng)、相位偏置和(hé)幅(fú)度比,相對 於音頻(pín)1; 掃(sǎo)描函數發生器:正弦波、三角波(bō)、方(fāng)波、鋸齒波; 噪聲發生器1:均勻、高斯; 噪聲發生器2:均勻、高(gāo)斯; 直流:僅限LF輸出; 頻率參數: 正弦波:0.1Hz至10MHz; 三角波(bō)、方波(bō)、鋸(jù)齒(chǐ)波、脈衝:0.1Hz至1MHz; 分辨率:0.1Hz; | |||||||||||||||||||
矢量(liàng)調製精度(校準後(hòu), 25℃±10℃) | 通(tōng)用調製(zhì)格式(碼元速率4Msps,根奈奎斯特濾波器,α=0.3,QPSK格(gé)式,0dBm) | |||||||||||||||||||
50MHz~6GHz | 標配 | EVM(RMS%)<1.8% | ||||||||||||||||||
6GHz~7.5GHz | EVM(RMS%)<2.0% | |||||||||||||||||||
50MHz~7.5GHz | 低相位噪聲選件H06 | EVM(RMS%)<1.0% | ||||||||||||||||||
7.5GHz~20GHz | 低相位噪聲選件H06(必選): | EVM(RMS%)<1.2% | ||||||||||||||||||
20GHz~30GHz | 低相位噪聲選件H06(必(bì)選): | EVM(RMS%)<1.4% | ||||||||||||||||||
30GHz~45GHz | 低相位噪聲(shēng)選件H06(必選(xuǎn)): | EVM(RMS%)<1.6%(典型值1.4%) | ||||||||||||||||||
5GNR(FR1,Test Model 3.1a,FDD,100MHz,30kHz SCS,256QAM) | ||||||||||||||||||||
3.5GHz | <1.0% | |||||||||||||||||||
5GNR(FR2,Test Model 3.1a,TDD,100MHz,60kHz SCS,256QAM) | ||||||||||||||||||||
10GHz:<1.2%(低相位噪聲選(xuǎn)件H06必選(xuǎn)) | 28GHz:<1.5%(低相位噪聲選件H06必選) | |||||||||||||||||||
鄰道抑製比(ACLR,校 準後,25℃±10℃,) | WCDMA:(碼元速率3.84Msps,根奈奎斯特濾波(bō)器,α=0.22,QPSK格式,0dBm) >60dB (2GHz) 5GNR: >50dB (3.5GHz,FR1,Test Model 3.1a,FDD,100MHz,30kHz SCS,256QAM,0dBm) >47dB (10GHz,FR2,Test Model 3.1a,TDD,100MHz,60kHz SCS,256QAM,0dBm) >46dB (28GHz,FR2,Test Model 3.1a,TDD,100MHz,60kHz SCS,256QAM,0dBm) | |||||||||||||||||||
內(nèi)部調製帶寬(載波900MHz、2.6GHz、3.5GHz、10GHz、28GHz、42.5GHz) | 標(biāo)配: 120MHz(多音,音調(diào)數量51,載波≥240MHz,頻率間隔2.4MHz,±3.0dB帶寬); H09大調製帶寬選件: 200MHz(多音,音調數量51,載(zǎi)波(bō)≥400MHz,頻率間隔4MHz,±3.0dB帶寬(kuān)); H09-500 500MHz調製帶寬選件:500MHz(多(duō)音,音(yīn)調數量101,載(zǎi)波≥1GHz,頻率間隔5MHz,±3.0dB帶(dài)寬); H09-800 800MHz調製帶(dài)寬選件:800MHz(多音,音調數量101,載波≥1.6GHz,頻率間隔8MHz,±3.0dB帶寬(kuān))。 | |||||||||||||||||||
外部調製帶寬(載(zǎi)波2.6GHz、3.5GHz、10GHz、28GHz、42.5GHz) | 800MHz(載波≥1.6GHz,穩幅開環(huán),I通道輸入100mVrms正弦波,±4dB帶寬) | |||||||||||||||||||
內部基帶信號發生器 | 通道數:2(I和(hé)Q) 最(zuì)大碼元速率: 標配:75Msps 選件H09:125Msps 選件H09-500:156.25Msps 選件H09-800:250Msps 基帶波形(xíng)內存: 標配:1G樣點 選件H32:2G樣點 實時基帶模式: 調製格式: PSK:BPSK、QPSK、OQPSK、π/4 DQPSK、D8PSK、16PSK QAM:4、16、32、64、128、256、512、1024、2048、4096 FSK:2、4、8、16 ASK、MSK,任意波(選件S01) EVM:<1.0%(典型值注3)(RMS%,碼(mǎ)元(yuán)速率4Msps,根奈奎斯特濾(lǜ)波器,α=0.3,QPSK格(gé)式) 雙音模(mó)式最大頻率間隔: 標配:120MHz; H09大調製帶寬選件(jiàn): 200MHz; H09-500 500MHz調製帶寬選件:500MHz; H09-800 800MHz調製(zhì)帶寬選件:800MHz 任意(yì)波模(mó)式: 數(shù)據格式:Binary。 觸發: 觸發類型(xíng):連續、單次、門(mén)控; 觸發源:鍵觸發、外部觸發、總線觸發(GPIB、LAN); 觸發模式:自動播(bō)放、觸發播放、實時播放、單次、門控(高有效(xiào)、低(dī)有效); | |||||||||||||||||||
AWGN (選件S03) | 加噪類型:純噪聲、連續波(bō)幹擾、加性噪聲(shēng) 噪聲帶寬:120/200MHz/500MHz/800MHz 信噪聲設置範圍:0~40dB | |||||||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||||
射頻輸出端口 | 1435A-V/B-V:N型(陰),阻抗50Ω 1435CV:3.5mm(陽(yáng)),阻抗50Ω 1435DV:3.5mm(陽),N型(陰)(選件H91),阻抗50Ω 1435GV:2.4mm(陽),阻抗50Ω | |||||||||||||||||||
程控接口 | LAN、GPIB | |||||||||||||||||||
最大外形尺寸 (寬×高×深) | 公稱尺寸(不含(hán)把手(shǒu)、側(cè)提帶、底腳、墊腳、接地柱、後鑲條(tiáo)、旋鈕、接頭等突出物): 1435A-V/B-V:(319.3±1.20)mm×(132.5±1.2)mm×(351±1.2)mm 1435CV/DV/GV:(319.3±1.20)mm×(132.5±1.2)mm×(401±1.2)mm | |||||||||||||||||||
重(chóng)量 | <15千克(型號、選件配置不同,重量(liàng)不同) | |||||||||||||||||||
電源 | 110±10%VAC,50±5%Hz,60±5%Hz;或220±10%VAC,50±5%Hz,60±5%Hz(自適應) | |||||||||||||||||||
功耗 | 小於300W | |||||||||||||||||||
溫(wēn)度範圍 | 工作溫度:0℃~+50℃;存儲溫度:-40℃~+70℃ | |||||||||||||||||||
注:1、1435係列矢量信(xìn)號發生器在環境溫度下存放2h,頻率設置1GHz,射頻開(kāi),預熱30min後,衰減器自動耦合(或者ALC功(gōng)率大於(yú)-5dBm),在給定工作範圍內,滿足各(gè)項指標性能。
2、測量(liàng)值為某台(tái)儀器的實測數據,具(jù)有一定代表性、僅供用戶參考,不做考核。
3、典型值是指不在產(chǎn)品“保證指標”範圍之內的(de)其它產品性能(néng)信息,大約80%的儀器在20℃~30℃的溫度(dù)範圍內可達到的性能指標。典
型值(zhí)不包括測量過(guò)程中的不確定性因素。
4、選配射頻輸出移到後麵板(bǎn)選件(H92),最大功率降(jiàng)低2dB。
5、額定值(zhí)是指預計的性能,或描述在產品中有用但不包含在產品擔保(bǎo)範圍內的產品性能。
6、頻譜純度指標為點頻無調(diào)製模式。
7、頻率調製、相位調製和幅度調製技(jì)術指標適用(yòng)於大於10MHz的頻率。
8、脈衝調製和(hé)窄脈衝調製技術指標適用於50MHz以上的頻率。
在線商城(chéng)
聯係
青島總部(bù)
地址
山東省(shěng)青島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微(wēi)信
TOP
第一(yī)步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件(jiàn)選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件(jiàn)選件
第四步:
標配附件(jiàn)
* 請(qǐng)先配置標配附件
1435A-V 信號發生器
1435B-V 信號發生器
1435CV 信號發生器
1435DV 信號發生器
1435GV 信號發(fā)生器
下一步