聯(lián)係電(diàn)話:
400-168-4191
微波功率計
技術文檔
配置選件
獲取報價
頻率範(fàn)圍覆蓋
0.125Hz~40GHz
最大頻率監測(cè)帶寬
36GHz
最(zuì)小采樣間隔
100ns
頻率分辨率
12位/秒
時間間隔測量分辨率
100ps
最大存儲點數
100萬點
頻率技術指標 | ||
頻(pín)率範圍 | 4152A | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波) 50MHz~4GHz(連續(xù)波、脈衝) |
4152E | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續波) 50MHz~4GHz(連續(xù)波、脈(mò)衝(chōng)) 通道C: 4GHz~26.5GHz(連續波、脈(mò)衝) | |
4152F | 通道A、B: 0.125Hz~50MHz(連續(xù)波) 50MHz~4GHz(連續波、脈衝) 通道C: 4GHz~40GHz(連續波(bō)、脈衝) | |
頻率監(jiān)測 最大帶寬 | 通道A、B: 3.5GHz(4152A/E/F) 通道C: 22.5GHz(4152E) 36GHz(4152F) | |
頻率測(cè)量 顯示最低位 | ±100ps/采樣間(jiān)隔×被測信號頻率 | |
連續波頻率(lǜ) 測量分辨率(lǜ) | [±(100ps rms+1.4×觸發(fā)誤差)/采樣(yàng)間隔]×被測信號(hào)頻率,其中: 觸發誤差≤ | |
連續波頻率 測量準確度 | ±(100ps rms+1.4×觸發誤差)/采樣間隔×被測信號頻率(lǜ)±時基誤差×被測信號頻(pín)率; | |
周期測量範圍 | 通道A、B: 0.25ns~8s(4152A/E/F) 通道C: 0.038ns~0.25ns(4152E) 0.025ns~0.25ns(4152F) | |
最低有效(xiào)顯示位 | ±100ps/采樣間隔×被測信號周期 | |
周期測量(liàng)分辨率(lǜ) | ±(100ps rms+1.4×觸發誤差)/采樣間(jiān)隔×被測信(xìn)號周期,其中: 觸發誤差≤ | |
周期測量準確度 | ±周期測量分辨率±時基誤差×被測信號周期 | |
內時(shí)基性能 | 頻率: 10MHz 老化率: <±5×10-8/年 溫度穩定度:<±5×10-8 | |
動(dòng)態範圍 | 通道(dào)A、B: -20dBm~+10dBm(0.125Hz~50MHz) -30dBm~+10dBm(50MHz~500MHz) -20dBm~+10dBm(500MHz~4GHz) 通道C: -20dBm~+10dBm(4GHz~15GHz) -15dBm~+10dBm(15GHz~30GHz) -10dBm~+10dBm(30GHz~40GHz) | |
時間技術指標 | |
正時間間隔範(fàn)圍 | 10ns~10000s |
正負時間間隔(gé)範圍 | -10000s~10000s |
時間間隔分辨(biàn)率 | 100ps rms |
時間間(jiān)隔準確度 (均值) | ±時間間隔測量分辨率±時基誤差×時間(jiān)間(jiān)隔±觸(chù)發誤差±1ns係統誤差,其中: 觸發誤差(chà)≤ |
最小采樣間隔 | 100ns |
占空比測量範圍 | 0.001%~99.999% |
占空比最低有效位 | ±100ps/脈衝周期×100% |
占空比分辨率 | ±占空比×(100ps rms±1.4×觸發誤差)×[(脈衝周期)-2+ (脈衝寬度)-2]1/2 |
占空比準確度 | ±占空比(bǐ)分辨率±[(觸發誤差±1ns係統誤差)/脈衝周期]×100% |
脈衝寬度測量範圍 | 20ns~8s |
最低有效顯示位 | ±100ps |
脈衝寬度測量分辨率 | ±100ps rms±起始觸發誤差±終止觸發誤差,其中: 起始觸發誤差≤ 終止觸發誤差≤ |
脈衝寬度測量準確度 | ±脈衝寬度測量分辨率±時基誤差×被測信(xìn)號脈衝(chōng)寬度±觸發誤差±1ns係統誤差,其(qí)中(zhōng): 觸發誤差≤ |
相位測量範圍 | 0°~360° |
相位測量分辨率 | (±100ps rms±1.4×觸發誤差)/參考周期×360°,其中: 觸發誤差≤ |
相位測量準(zhǔn)確度 | ±相位(wèi)測量(liàng)分辨(biàn)率±(時基誤差×時間間隔±觸發誤差(chà)±1ns係統誤差)/參考周期×360°。 |
端口說明(míng) | ||
端口名稱(chēng) | 端口類型 | 轉接頭類型 |
通道A | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
通道B | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
通道C | 4152E: N型陰頭 4152F:2.4mmK型陽頭 | 4152E: N型陽頭 4152F:2.4mmK型陰頭(tóu) |
觸(chù)發輸入(rù) | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
10MHz輸入 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
10MHz輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
閘門1輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
閘(zhá)門2輸出 | BNC陰頭 | BNC陽頭 |
一般技術指標 | |
溫度範圍 | 工作溫度:0℃~+50℃ 存儲溫度:-40℃~+70℃ |
尺寸 (寬×高×深) | 426mm×177mm×460mm(寬×高×深),不含把手、墊(diàn)腳、底腳(jiǎo) 498mm×192mm×532mm(寬×高×深(shēn)),含把手、墊腳、底腳 |
重量 | 整機(jī)重量≤20kg |
整機功耗 | ≤350W |
輸入電(diàn)源要(yào)求 | 50Hz單相交流電源,額定電壓220V 穩態電壓(yā)允許(xǔ)範圍:額(é)定值×(1±10%) 穩態頻率允(yǔn)許範圍:額定值×(1±5%) |
顯示分辨率 | 1280×800 |
顯示屏尺寸 | 10.1寸(cùn) |
在(zài)線商城
聯係
青島總部
地址
山東省青(qīng)島市黃島區(qū)香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請(qǐng)先配置主機(jī)型號
第二步:
硬件選件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件選件
* 請先配置軟件選件
4152A 調製域分析儀
4152E 調製域(yù)分析儀
4152F 調製域分析儀
下一(yī)步