聯係電話:
400-168-4191
| 分類/型號 | 5201M-H03-08010 | 5201M-H04-16010 | 5201M-H05-04100 |
|---|---|---|---|
| 硬(yìng)件(jiàn) | |||
| 端口數 | 8 | 16 | 4 |
| 端口類型 | SFP28 | QSFP | |
| 端口速率 | 10G/1000M/100M/10M | 100G | |
| 端口占用 | 按(àn)單端口占用 | ||
| 尺寸(寬(kuān)×高×深) | (217±1.2) mm×(42±0.8) mm×(420±2) mm(含把手、接口、連接(jiē)器等突出物(wù)) | ||
| 重量 | 約3 kg | ||
| 溫度 | · 工作:0℃ ~ +40℃ · 存儲:-40℃ ~ +70℃ | ||
| 工作濕度 | · 溫(wēn)度低於10℃時,濕度不加控製 · 溫度範(fàn)圍為10℃~30℃時,相對濕度為(5%~95%) RH · 溫度範(fàn)圍為30℃~40℃時,相(xiàng)對濕度為(5%~75%) RH | ||
| 海拔高度 | 0 ~ 4600 m | ||
| 最大功耗(hào) | 90 W | 170 W | 170 W |
| 流量發(fā)生 | |||
| 每端(duān)口流塊數 | 128 | 256 | |
| 每端口流數 | 1k | 2k | |
| 幀長範圍 | 64 ~ 16383字節 | ||
| 幀長控製 | 固定、遞增、遞(dì)減、隨機、MIX | ||
| 最大(dà)速率 | 100% | ||
| 調度模式 | · 基於端口:在端口層麵控製負載,端口下(xià)的流量維持固定的IFG · 基於流:在流塊層麵(miàn)控製負載,可為(wéi)每個流塊單獨設置負載 | ||
| 錯誤插入 | FCS錯誤、IPv4 Checksum錯誤、TCP/UDP Checksum錯誤 | ||
| 時延模式 | LIFO、FIFO、LILO、FILO | ||
| 發送模式 | 連續、突發、定時 | ||
| 內置報文(wén)模板(bǎn) | Ethernet II、ARP、RARP、IPv4、IPv6、GRE、ICMPv4、ICMPv6、TCP、UDP、VLAN、PPP、PPPoE等(děng) | ||
| 自定義報文 | 支持 | ||
| 跳變(biàn) | · 數量:8個 · 模式:固定、遞增、遞減、隨機 | ||
| 流量統計 | |||
| 每端口可跟蹤流數 | 1k | 2k | |
| 端口統計 | · 發送:發送總(zǒng)幀數(shù)、發送總(zǒng)字節數、發送總比特數、發送總幀速率、發送(sòng)總(zǒng)比特速率、發送總IPv4幀數、發送總IPv6幀數、發送L1比特速率等 · 接(jiē)收:接(jiē)收總幀數、接(jiē)收總字節數、接收總比特數、接收總幀速率、接收總比特速率、接收IPv4幀數、接收IPv6幀數、接收L1比特速率、接收FCS錯(cuò)誤(wù)幀數、接收TCP校驗(yàn)和錯誤幀數、接收UDP校驗和錯誤幀數、觸發幀數等 | ||
| 流統計 | · 發送:發送幀數、發(fā)送字節數、發送比特(tè)數、發送幀速率、發送字節速率、發送比特速率(lǜ)、發送L1比特數、發(fā)送L1比特速率 · 接收:接收幀數、接(jiē)收字節數、接(jiē)收比特數、接收(shōu)幀速(sù)率、接(jiē)收字節速(sù)率、接收比特速率、接收L1比特數、接收L1比特速率、接收FCS錯誤幀數、接收IPv4校(xiào)驗和錯誤幀數、接收TCP/UDP校驗和錯誤幀數、平均時延、最小時延、最大(dà)時延(yán)、平均抖動、最小抖動、最大抖動、平均到達間隔時間、最小到達間隔時間、最大到達間隔時間、丟幀(zhēn)數、複製幀數、遲(chí)到幀數、重新排序幀數等(děng) | ||
| 報文捕獲 | |||
| 捕獲緩存容量 | ≥512MB | ||
| 捕獲緩(huǎn)存控(kòng)製(zhì)(過濾與觸發條件) | · 事件:FCS錯(cuò)誤、IPv4校驗和錯誤(wù)、TCP/UDP/IGMP校(xiào)驗和錯誤、序列錯誤、短幀、超長幀、巨型幀、用(yòng)戶(hù)定義的幀尺寸、IPv4包、IPv6包、TCP包、UDP包、IGMP包、流ID、標記幀 · 自定義過濾器:8個,每個4字節;過濾器間組合方式:OR、AND;過濾器匹配方式:MATCH、NOT · 作用方式:啟動、過濾、停止 · 匹配方式:忽略、包含(hán)、排除 | ||
| 協議仿真 | |||
| 接(jiē)入 | PPPoX、DHCPv4、DHCPv6、ICMPv4、ICMPv6、L2TPv2、L2TPv3、IGMPv1/v2/v3、MLDv1/v2、802.1x、IPv6 Autoconfiguration、ARP/ND | ||
| 運營商以太網和橋接 | EOAM、STP、VxLAN | ||
| 路由和MPLS | RIP、ISIS、OSPFv2、OSPFv3、BGP4、PIM、BFD、LDP | ||
| 應用層(流(liú)量(liàng)) | Raw TCP、HTTP | ||
| 場景(jǐng) | EVPN | ||
| 基準測試 | |||
| RFC2544 | 背靠(kào)背測試(Back-to-back Test)、幀丟失測試(Frame Loss Test)、時延測試(shì)(Latency Test)、吞(tūn)吐量測試(Throughput Test) | ||
在線(xiàn)商城(chéng)
聯係
青島總部
地址(zhǐ)
山東省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型號
* 請先配置主機型號
第二步:
硬件(jiàn)選件
* 請先配置(zhì)硬件(jiàn)選件(jiàn)
第三步:
軟件選件
* 請先配(pèi)置軟件選件
5201M 機框(kuàng)
下一步