型號 | 4959B:9kHz/300kHz~9GHz(頻譜/矢網) 4959D:9kHz/300kHz~18GHz(頻(pín)譜/矢網) 4959E:9kHz/300kHz~26.5GHz(頻(pín)譜/矢網) 4959G: 9kHz/300kHz~44GHz(頻譜/矢網) 4959H:9kHz/300kHz~50GHz(頻譜/矢網) 4959K:9kHz/300kHz~54GHz(頻(pín)譜/矢網) | |
頻(pín)譜分析指標(biāo) | 頻(pín)率參考準確度 | 標稱頻率:10MHz 老化率:±0.5ppm/年 初始校準準確度:±0.3ppm 溫度穩定度(dù):±0.1ppm(-20℃~+55℃,相對於25℃±10℃) 頻率參考準確度=±(至上次校準日期×老化率+溫度穩定度+校準準確度) |
頻(pín)率讀出準確度 | ±(頻率讀數×頻率參考準確度+1%×掃寬+10%×分辨率帶寬) | |
掃頻(pín)寬度 | 範圍: 0Hz(零掃寬(kuān)),10Hz~對(duì)應型號頻(pín)率(lǜ)範圍上限 準確(què)度: ±1.0% | |
掃描時間 | 範圍: 1μs~6000s(零掃寬) 準確度: ±1.0%(零掃寬) | |
分辨率帶寬(kuān) | 帶(dài)寬範(fàn)圍: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進) | |
視頻(pín)帶寬 | 帶寬範圍: 1Hz~20MHz(以1-2-3-5-8步進(jìn)) | |
邊帶噪聲 (載(zǎi)波1GHz,+15℃~+35℃) | ≤-108dBc/Hz@10kHz; ≤-110dBc/Hz@100kHz; ≤-118dBc/Hz@1MHz; ≤-129dBc/Hz@10MHz | |
顯示平均噪(zào)聲電平 (輸入端(duān)接50Ω負載,0dB輸入衰減,均值檢波,分(fèn)辨率帶寬歸一化到1Hz,+15℃∼+35℃) | 4959B/D: 前置放大(dà)器打(dǎ)開: ≤-120dBm (9kHz≤f<100kHz); ≤-140dBm (100kHz≤f<2MHz); ≤-159dBm (2MHz≤f≤9GHz); ≤-156dBm (9GHz<f<14GHz); ≤-154dBm (14GHz≤f≤18GHz) 前置放(fàng)大器關閉: ≤-110dBm (9kHz≤f<100kHz); ≤-120dBm (100kHz≤f<2MHz); ≤-138dBm (2MHz≤f<9GHz); ≤-136dBm (9GHz<f<14GHz); ≤-136dBm (14GHz≤f≤18GHz) | |
頻譜分析指標 | 顯示平均噪(zào)聲(shēng)電平(píng) (輸(shū)入端接50Ω負載,0dB輸入衰減,均值(zhí)檢波(bō),分辨率帶寬歸一化(huà)到1Hz,+15℃∼+35℃) | 4959E/G/H/K: 前置放大器(qì)打開(kāi): ≤-120dBm (9kHz≤f<100kHz); ≤-140dBm (100kHz≤f<2MHz); ≤-159dBm (2MHz≤f≤9GHz); ≤-156dBm (9GHz<f<14GHz); ≤-154dBm (14GHz≤f<21GHz); ≤-154dBm (21GHz≤f<32GHz); ≤-152dBm (32GHz≤f<40GHz); ≤-148dBm (40GHz≤f≤44GHz); ≤-145dBm (44GHz<f≤50GHz); ≤-135dBm (50GHz<f≤54GHz) 前置放大器關閉: ≤-110dBm (9kHz≤f<100kHz); ≤-120dBm (100kHz≤f<2MHz); ≤-138dBm (2MHz<f≤9GHz); ≤-136dBm (9GHz<f<14GHz); ≤-136dBm (14GHz≤f<21GHz); ≤-135dBm (21GHz≤f<32GHz); ≤-133dBm (32GHz≤f<40GHz); ≤-130dBm (40GHz≤f≤44GHz); ≤-126dBm (44GHz<f≤50GHz); ≤-123dBm (50GHz<f≤54GHz) |
二次諧波失真 (衰減0dB,-30dBm輸入,前置放大器關閉) | ≤-70dBc(50MHz~27GHz) | |
三階交調失真(zhēn) (-15dBm雙音信號,100kHz間隔,0dB衰減(jiǎn),前置放大器關) | ≥+10dBm(50MHz~54GHz) | |
頻譜分析指(zhǐ)標 | 鏡像、多重與帶外響應 (-10dBm混頻器(qì)電平) | <-65dBc(10MHz≤f<7.5GHz); <-60dBc(7.5GHz≤f<10.5GHz); <-65dBc(10.5GHz≤f<50GHz); <-60dBc(50GHz≤f≤54GHz) |
剩餘(yú)響應 (射頻輸入(rù)端接50Ω負載,0dB輸入衰減(jiǎn)) | 前置放大器(qì)打開: ≤-100dBm (10MHz≤f<3GHz); ≤-100dBm (3GHz≤f≤9GHz); ≤-95dBm (9GHz<f<12GHz); ≤-95dBm (12GHz≤f<20GHz); ≤-90dBm (20GHz≤f≤54GHz) | |
參考電平 | 範圍:對數刻度-150dBm~+30dBm,最小1dB步進 轉(zhuǎn)換(huàn)誤差:±0.70dB(參考(kǎo)電平-60dBm~0dBm) | |
總電平(píng)不確定度 (工作(zuò)溫度15℃~35℃,衰減10dB,0dBm~-50dBm輸入,前置放大器關閉,分辨率帶寬1kHz,其(qí)他參數自動) | ±1.30dB (10MHz≤f≤20GHz); ±1.80dB ( 20GHz<f≤44GHz); ±2.50dB (44GHz<f≤50GHz); ±2.80dB (50GHz<f≤54GHz) | |
輸入衰減器 | 衰減範圍0~30dB,2dB步進 | |
最大安全輸入電平(píng) (連續波(bō),≥10dB衰減,前置(zhì)放大器關) | 4959B/D:+27dBm連續波(輸入頻(pín)率≥50MHz) 4959E/G/H/K:﹢25dBm連續波(bō)(輸(shū)入頻(pín)率≥50MHz) | |
顯示刻度 | 對數刻度:0.1~10dB每格(gé),最(zuì)小0.1dB步進(10格顯示) 刻度單位:V、A、W、dBm、dBW、dBV、dBmV、dBμV、dBA、dBmA、dBμA | |
檢(jiǎn)波方式 | 標準、正峰值、負峰值、取樣、均值、均方根 | |
矢量網(wǎng)絡分析指標 | 頻(pín)率準確度(dù) | ±0.9ppm |
頻(pín)率分辨率(lǜ) | 1Hz | |
中頻帶寬 | 3Hz、10Hz、30Hz、100Hz、300Hz、1kHz、3kHz、10kHz、30kHz、100kHz | |
功率(lǜ)等級 | 高(gāo)、低、手動設置功率 | |
端口輸出功率 | 高功率: ≥-8.0dBm (300kHz≤f≤10MHz); ≥3.0dBm (10MHz<f≤9GHz); ≥0.0dBm (9GHz<f≤20GHz); ≥-2.0dBm (20GHz<f≤26.5GHz); ≥-8.0dBm (26.5GHz<f≤44GHz); ≥-8.0dBm (44GHz<f≤50GHz); ≥-12.0dBm (50GHz<f≤54GHz) 低功率: ≤-35dBm (10MHz≤f≤54GHz) | |
端口輸出功率準確度 | 注:-10dBm輸出,23±5℃ ±2.0dB (300kHz≤f≤26.5GHz); ±2.5dB (26.5GHz<f≤50GHz); ±3.0dB (50GHz<f≤54GHz) | |
有效方(fāng)向性 | ≥42dB (300kHz≤f≤4GHz); ≥34dB (4GHz<f≤20GHz); ≥26dB (20GHz<f≤54GHz) | |
反射跟蹤 | ±0.06dB (300kHz≤f≤20GHz); ±0.08dB (20GHz<f≤50GHz); ±0.12dB (50GHz<f≤54GHz) | |
有效負載匹配 | ≥30dB (300kHz≤f≤4GHz); ≥27dB (4GHz<f≤26.5GHz); ≥23dB (26.5GHz<f≤54GHz) | |
矢量網絡(luò)分析指標 | 傳輸(shū)跟蹤 | ±0.08dB (300kHz≤f≤4GHz); ±0.16dB (4GHz<f≤26.5GHz); ±0.24dB (26.5GHz<f≤50GHz); ±0.28dB (50GHz<f≤54GHz) |
係統動態範圍 | ≥90dB (300kHz≤f≤2MHz); ≥103dB (2MHz<f≤20GHz); ≥93dB (20GHz<f≤26.5GHz); ≥90dB (26.5GHz<f≤40GHz); ≥81dB (40GHz<f≤50GHz); ≥80dB (50GHz<f≤54GHz) | |
跡線噪聲 | 注:300kHz≤f≤10MHz波段端口輸出功率設置(zhì)為-5dBm、10MHz<f≤54GHz波段端口輸出功率設置為0dBm,中頻帶寬100Hz,S21和S12。 幅度跡線噪聲(dB rms): 0.0040 (300kHz≤f≤10MHz); 0.0015 (10MHz<f≤10GHz); 0.0018 (10GHz<f≤20GHz); 0.0040 (20GHz<f≤26.5GHz); 0.0050 (26.5GHz<f≤36GHz); 0.0050 (36GHz<f≤50GHz); 0.0100 (50GHz<f≤54GHz) 相位跡線噪聲(deg rms): 0.0600 (300kHz≤f≤10MHz); 0.0200 (10MHz<f≤10GHz); 0.0270 (10GHz<f≤20GHz); 0.0500 (20GHz<f≤26.5GHz); 0.0600 (26.5GHz<f≤36GHz); 0.1200 (36GHz<f≤50GHz); 0.5000 (50GHz<f≤54GHz) | |
尺寸 | 公稱尺寸(寬(kuān)×高(gāo)×深):(316.7±2.5)mm×(236.5±2.5)mm×(75.0±1.5)mm(不含(hán)側提帶、麵板連接(jiē)器及接口塞,後支架閉合) | |
重量 | 4959B/D:≤3.7kg(不含內置電池) 4959E/G/H/K:≤3.9kg(不含內置(zhì)電池) | |
工作溫度 | -20℃~+55℃(電池放(fàng)電溫度-20℃~+55℃,充電溫度(dù)+10℃~+45℃) | |
貯存溫度 | -50℃~+70℃(其中電池的貯存溫度-20℃~+50℃,貯存時間<1個月) | |
電磁兼容性 | 符合GJB 3947A-2009的(de)3.9.1項相關要(yào)求 | |
電(diàn)源輸入形(xíng)式 | 交流電源適配器:輸入電壓100V至240V AC,50Hz/60Hz; 輸出電壓19V DC,4.7A 內置鋰離子電池:標(biāo)稱(chēng)電壓10.8V | |
電池供電續航時(shí)間 | 典型(xíng)值3h | |
測試端口 | 4959B/D:N型陰轉接器; 4959E:3.5mm陽(yáng)轉接器; 4959G/H:2.4mm陽轉接(jiē)器; 4959K:1.85mm陽(yáng)轉接器 | |
其他接口 | 10MHz參考輸(shū)入/輸出:SMA陰; 外觸發(fā)輸(shū)入接口:SMA陰; GPS天(tiān)線(xiàn)接口:SMA陰(選件); 中頻(pín)輸出接口:SMA陰(yīn)(選件); Wi-Fi/4G天線接口:SMA陰(選件,其中4G天線輸入接口為(wéi)預留,暫不支持) | |
通信及輔助接口 | USB接口:USB3.0 A型接(jiē)口2個,USB2.0 TypeC型接口1個, USB3.0 B型接口1個(預留)。 LAN接口:標準RJ-45型。 耳機接口:標準3.5mm。 存儲卡/SIM卡(kǎ):Micro SD卡及(jí)SIM卡(預留4G選件用)插槽 | |
在線商城(chéng)
聯係(xì)
青島總部
地址
山東(dōng)省青島市黃島區香江路98號
400 熱線電話
微信
TOP
第一步:
主機型(xíng)號
* 請先配置主(zhǔ)機型號
第二步:
硬件選(xuǎn)件
* 請先配置硬件選件
第三步:
軟件(jiàn)選件
* 請先配置軟件選件
第四步(bù):
標配附件
* 請先配置標配附件
4959B 微波綜合測試儀
4959D 微波綜合測(cè)試(shì)儀
4959E 微波綜(zōng)合測試儀
4959G 微波綜合測試儀
4959H 微波綜合(hé)測試儀
4959K 微波綜合測試儀
下一步